Acer B4B Extensa 15 EX215-54-36G9 15,6"FHD i3-1115G4/8GB/256 W10
Artikelnr.: 367074
Hersteller-Artikel-Nr.: NX.EGJEG.007
ean testi: 4710886584803
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Acer
Außenmaße (B x T x H): 310 mm x 480 mm x 60 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.451kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
1
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 584.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastaturaufbau: | QWERTZ |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Nein |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 2 |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 36,7 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 8 h |
Leistung | |
Netzteilstärke: | 45 W |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | Supervisor, Benutzer |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | LCD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,9 kg |
Breite: | 363,4 mm |
Tiefe: | 238,4 mm |
Höhe: | 19,9 mm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i3 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i3 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessor: | i3-1115G4 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,1 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Prozessor-Cache: | 6 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 3 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 28 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 1,7 GHz |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
Speicher | |
RAM-Speicher: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Netzwerk | |
Bluetooth: | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
Design | |
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. Bitte beachten Sie, dass bei sehr großen oder schweren Produkten ggf. ein Zuschlag für Palettenlieferung anfällt. Die Höhe des Zuschlags variiert von Produkt zu Produkt und kann gerne auf Anfrage für Sie ermittelt werden.